电话/传真:0535-8654192      邮箱:lkjx8654192@163.com
地址:山东省龙口市西城区振兴南路1569号
山东龙口矿业集团高级技工学校 版权所有
2017年高等学历继续教育招生简章
发布时间:2017-06-26 16:11 浏览次数:
| 专 业 类 别 | 每年学费下限标准 |
| 理学、工学、农学、经济学、管理学、教育学中体育学 | 2200元 |
| 医学类、药学类、护理学类、医学技术类、艺术类 | 2600元 |
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 3 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 4 | 工业工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 5 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 7 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 8 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 9 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 10 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 11 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 12 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 13 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 15 | 财政学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 17 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 18 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 20 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 22 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 23 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 24 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 25 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 26 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 27 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 28 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 29 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 30 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 31 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 33 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 35 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 36 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 37 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 38 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 39 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 40 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 41 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 42 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 43 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5 |
| 44 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5 |
| 45 | 工商管理 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 46 | 会计学 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 47 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 48 | 电子商务 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 49 | 法学 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 50 | 人力资源管理 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 51 | 金融学 | 高起本 | 文理类 | 函授 | 5 |
| 52 | 交通工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 53 | 能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 54 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 55 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 56 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 57 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 58 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 59 | 安全工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 60 | 采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 61 | 测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 62 | 车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 63 | 地质工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 64 | 网络工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 65 | 自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 66 | 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 67 | 火电厂集控运行 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 68 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 69 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 70 | 煤矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 71 | 热能动力设备与应用 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 72 | 会计 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5 |
| 73 | 经济信息管理 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5 |
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 工程测量技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 煤矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 3 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 5 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 7 | 会计 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5 |
| 8 | 市场营销 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5 |
| 9 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 10 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
电话/传真:0535-8654192      邮箱:lkjx8654192@163.com
地址:山东省龙口市西城区振兴南路1569号
山东龙口矿业集团高级技工学校 版权所有